THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dòng điện DC | |||
| Phạm vi | 999,9 A | ||
| Độ phân giải | 0,1 A | ||
| Độ chính xác | 2% số đọc + 5 chữ số[1] | ||
| [1]Khi sử dụng chức năng ZERO (B) để bù vào độ lệch. | |||
| Điện áp AC | |||
| Phạm vi | 600,0 V | ||
| 1000 V | |||
| Độ phân giải | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
| 1 V (≤1000 V) | |||
| Độ chính xác | 1% số đọc+ 5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz) | ||
| Điện áp DC | |||
| Phạm vi | 600,0 V | ||
| 1500 V | |||
| Độ phân giải | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
| 1 V (≤1500 V) | |||
| Độ chính xác | 1% số đọc + 5 chữ số | ||
| mV dc | |||
| Phạm vi | 500,0 mV | ||
| Độ phân giải | 0,1 mV | ||
| Độ chính xác | 1% RD + 5 chữ số | ||
| Tần số dòng điện amps: Kìm | |||
| Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | ||
| Độ phân giải | 0,1 Hz | ||
| Độ chính xác | 0,5% số đọc + 5 chữ số | ||
| Mức khởi động | 5 Hz đến 10 Hz, ≥10 A | ||
| 10 Hz đến 100 Hz, ≥5 A | |||
| 100 Hz đến 500 Hz, ≥10 A | |||

