Dòng điện DC | ||||
Phạm vi | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2 % ±5 chữ số1 | |||
[1]Khi sử dụng chức năng ZERO để bù lệch | ||||
Điện áp AC: Field Sense | ||||
Phạm vi | 1000 V | |||
Độ phân giải | 1 V (≤1000V) | |||
Độ chính xác | ≤4/0 AWG | 3 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
Điện áp AC: Que đo | ||||
Phạm vi | 600.0 V 1000 V | |||
Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Phạm vi | 600.0 V 1000 V | |||
Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
mV dc | ||||
Phạm vi | 500,0 mV | |||
Độ phân giải | 0,1 mV | |||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
Tần số amps: Kìm | ||||
Phạm vi | 45 Hz đến 66 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 Hz đến 10 Hz, ≥10 A 10 Hz đến 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 10 A | |||
Tần số amps: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 Hz đến 20 Hz, ≥25 A 20 Hz đến 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 25 A | |||
Điện trở | ||||
Phạm vi | 60.00 kΩ 6000 Ω 600.0 Ω | |||
Độ phân giải | 0.1 Ω (≤600.0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60.00 kΩ) | |||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
Điện dung | ||||
Phạm vi | 1000 μF | |||
Độ phân giải | 0.1 μF (≤100.0 μF) 1 μF (≤1000 μF) | |||
Độ chính xác | 1 % ±4 chữ số |
Ampe kìm True RMS AC/DC Fluke 377 FC với iFlex™
Tính năng chính
- Đo điện áp và dòng điện với mỏ cặp
- Kiểm tra nhanh chóng và an toàn hơn – mà không cần chạm vào dây có điện – bằng công nghệ FieldSense™
- Hoàn thành phép đo điện áp ba pha và cường độ dòng điện chỉ với vài bước