THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ chính xác phép đo điện
Tham số | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác theo điều kiện tham chiếu % Số đọc +% Toàn thang đo | |
---|---|---|---|---|
Điện áp | 1000 V | 0,1 V | 0,1% điện áp danh định tuân theo IEC 61000-4-30 Class A1,2 ±(0,04% + 0,004%)3 | |
Sụt áp và tăng áp | – | 0,1 V | 0,2% Vnom1,2 | |
Điện áp quá độ | ±8 kVpk | – | ±5% +0,25%) | |
Sóng hài điện áp/liên sóng hài | 100% | 0,1% / 0,1 mV | ≥1% Vnom1: ±2,5% rdg. <1% Vnom1: ±0,025 Vnom | |
THD trên điện áp | 100% | 0,1% / 0,1 V | ±(2,5% + 0,5%) | |
Biến dạng điện áp 2-9 kHz | Tối đa 100 V | 0,1 mV | ±(2,5% + 0,1 V) | |
Biến dạng điện áp 9-30 kHz | Tối đa 100 V | 0,1 mV | ±(2,5% + 0,1 V) | |
Dòng điện (Chế độ kìm Rogowski) | Với iFlex 1500 A, i17XX-FLEX1500 24 | 150 A 1500 A | 0,01% 0,1 A | ±(1% + 0,02%) |
Với iFlex 3000 A, i17XX-FLEX3000 24 | 300 A 3000 A | 0,01 A 0,1 A | ±(1% + 0,03%) | |
Với iFlex 6000 A, i17XX-FLEX6000 36 | 600 A 6000 A | 0,1 A 1 A | ±(1,5% + 0,03%) | |
Với kìm AC 40 A, i40s-EL | 4 A 40 A | 0,001 A 0,01 A | ±(0,7% + 0,02%) | |
Với kìm AC 400 A, i400s-EL | 40 A 400 A | 0,01 A 0,1 A | ±(2% + 0,2%) ±(0,7% + 0,1%) | |
Với kìm AC/DC 2000 A, 80i-2010s-EL | 200 A 2000 A | 0,01 A 0,1 A | ±(0,8% + 0,2%) | |
Dòng tối thiểu/tối đa | 100% | xác định bởi phụ kiện | x2 độ chính xác | |
Sóng hài dòng điện/liên sóng hài | 100% | 0,1% / 0,01 A | ≥3% Inom: ±2,5% số đọc.4 <3% Inom: ±0,15% Inom | |
THD trên dòng điện | 100% | 0,1% | ±(2,5% + 0,5%) | |
Tần số | 42,5 Hz … 69 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
Mất cân bằng điện áp | 100% | 0,1% | ±0,15% | |
Mất cân bằng dòng điện | 100% | 0,1% | ±0,15% | |
Flicker Pinst, Pst, Plt | 0 đến 20 | 0,01 | 5% | |
Điện áp tín hiệu của nguồn điện chính | Đến 3 kHz 0-15% Vnom | 0,1 V / 0,1% | 1-3% Vnom: ±0,15% Vnom 3-15% Vnom: ±5% rdg. | |
Đầu vào AUX | ±10 V | 0,1 mV | ±(0,2% + 0,05%) | |
1 Điện áp danh nghĩa trong phạm vi 100 V đến 690 V. Hay còn gọi là Udin. 2 0°C đến 45°C: Độ chính xác x2. Ngoài 0°C đến 45°C: Độ chính xácx3 3 Chỉ dành cho phòng thí nghiệm hiệu chuẩn 96} 4 Với iFlex 1500A, I17XX-FLEX1500 24 |
Công suất/Năng lượng
Tham số | Đầu vào trực tiếp1 | Kìm i40S-EL |
---|---|---|
Phạm vi công suất W, VA, var | Kìm: 50 mV / 500 mV Rogowski: 15 mV / 150 mV | 4 A / 40 A |
Kìm: 50 W / 500 W Rogowski: 15 W / 150 W | 4k W / 40 kW | |
Độ phân giải tối đa W, VA, var | 0,1 W | 1 W / 10 W |
Pha (điện áp đến dòng điện)1 | ±0,2° | ±1° |
Tham số | iFlex 1500A, I17XX-FLEX1500 24 | iFlex 3000A, I17XX-FLEX3000 | iFlex 6000A, I17XX-FLEX6000 |
---|---|---|---|
Phạm vi công suất W, VA, var | 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A |
150 kW / 1,5 MW | 300 kW / 3 MW | 600 kW / 6 MW | |
Độ phân giải tối đa W, VA, var | 0,1 kW / 1kW | 1 kW /10 kW | 1 kW / 10k W |
Tham số | I17XX-FLEX1500 24 | I17XX-FLEX3000 | I17XX-FLEX6000 | |
---|---|---|---|---|
Nguồn hoạt động P | PF ≥ 0,99 | 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600/6000 A |
1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | ||
Năng lượng thuần Ea | 0,1 ≤ PF < 0,99 | (1,2+√(1-PF2)/(2 PF))% + 0,005% | (1,2+√(1-PF2)/(2 PF))% + 0,0075% | (1,7+√(1-PF2)/(2 PF))% + 0,0075% |
Công suất biểu kiến S Năng lượng biểu kiến Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% |
Công suất phản kháng Q Năng lượng phản kháng Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% công suất/năng lượng biểu kiến đã được đo | ||
Độ không chắc chắn bổ sung (% phạm vi công suất cao) | VP-N > 250 V | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Pha (điện áp đến dòng điện) | – | 0,28° | 0,28° | 0,28° |